|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 3.70% (5 lượt) |
17 | 2.96% (4 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 2.96% (4 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 2.22% (3 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 2.96% (4 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 3.70% (5 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 2.96% (4 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 01/04/2023
16
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
56
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
85
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
95
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
13
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
17
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
18
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
23
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
29
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
32
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
39
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
41
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
42
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
44
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
61
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
65
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
70
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
74
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
75
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
91
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
17
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
30
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
74
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
85
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
16
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
95
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
5 Lần |
0 |
|
0 |
8 Lần |
0 |
|
12 Lần |
0 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
6 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
3 |
8 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
3 |
|
5 |
12 Lần |
6 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
11 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
7 |
4 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
8 |
7 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
| |
|